養殖尾水排放氨氮COD水質分析儀 折光法監測是一種利用折光原理來測量水體中氨氮和 COD 含量的方法。折光法基于光在不同介質中折射角度的變化來測量物質的濃度。在養殖尾水監測中,通過測量水樣對折光率的影響,可以間接確定氨氮和 COD 的含量。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:761
更新時間:2024-06-07
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350養殖尾水排放氨氮COD水質分析儀 折光法監測采用折光法進行原位檢測,可以實時監測養殖尾水中的氨氮和 COD 含量,及時發現水質問題,為養殖管理提供依據。同時,原位檢測不需要采集和運輸樣品,節省了時間和成本。
一、產品介紹
MYHJ-C-350養殖尾水排放氨氮COD水質分析儀 折光法監測測量得到的數據會被儀器自動進行計算、分析和轉換,快速得出 COD 的數值。同時,它還可以自動進行校準和驗證,確保測量結果的準確性和可靠性。通過與標準物質或已知濃度的樣品進行對比,自動調整儀器的參數,以減少測量誤差。
二、產品特色
三、產品參數
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |