化工廠排污惡臭在線監測品牌例如在污水處理廠中,惡臭氣體主要產生在污水處理過程中的排污泵站、進水格柵、沉沙池、初沉池等處,污泥處理過程中的污泥濃縮、脫水、干燥、轉運等處;而在垃圾處理過程中的堆肥、填埋、焚燒、轉運等處,相應的產生處,如化學制藥、橡膠塑料、油漆、印染、皮革、牲畜養殖、發酵制藥等處。
型號:M-2060
瀏覽量:1448
更新時間:2023-05-11
價格:110000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環境濕度 | 10% ~ 80%RH% | 適用環境溫度 | -10 ~ +40℃ |
檢測時間 | T90<3s | 吸入泵流量 | 泵吸式(配置預處理系統)L/min |
準確度 | ≤±2 % F S% | 儀器種類 | 在線型 |
產地 | 國產 |
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-5000(無量綱) | 1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
惡臭odor:一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快感覺及損害生活環境的異味氣體。